浙江Wellnitの機械技術Co.、株式会社
、追求として質および低価格に主義として正直者および信頼の価値に原動力として革新の開拓に目的として顧客満足に付着させる!
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
電圧: | 220Vの | 定格電力: | 1.5-2KW |
---|---|---|---|
速度: | 10 r/min | 保証: | 1 年間 |
働く範囲: | 762-914mm (30" - 36") | 切削素材: | ステンレス製カーボン合金 |
ドライブの種類: | 空気 | ||
ハイライト: | 空気の管の切断および斜角が付く機械,割れたフレーム機械 |
ボイラー修理作業のための割れたフレームの空気の管の切断の斜角が付く機械
生産の記述:
シリーズ機械はすべてのタイプの管の切断、斜角が付くことおよび端の準備にとって理想的です。
割れ目フレームの設計は機械が半分でフレームで裂け、のまわりに取付けるようにします
強い、安定した締め金で止めることのためのインライン管または付属品のOD。
装置はインラインに精密を切れましたまたは同時切口/斜角、一点、もみ下げ機行います
ほとんどの壁厚さの無制限な管のフランジの直面操作、また溶接端の準備、
そして材料。
主な特長:
1. 冷たい切断および斜角が付くことは安全を改善します。
2.切断および同時斜角が付くこと。
3. 割れたフレーム:パイプラインに取付けられる容易。
4. 用具は自動的に与えます。
5. 、現地で斜角が付く精密は、絶食します。
6. 最低の軸および放射状の整理。
7. 軽量およびコンパクト デザイン。
8. 容易な組み立て及び操作。
質問1:適したモデルを選ぶ方法か。
再:の前にモデルを、私達管についてのより多くの細部を、I.Dのような、O.D知るの必要があります壁選んで下さい
場所の管そして環境の厚さ、材料および端の表面の条件。
それからそれは私達皆のためにconvient決定をすぐにするためにです。ありがとう!
質問2:運転されるについての別の選択がありますか。
再:当然、私達に電気、空気、油圧およびNCのようなあなたのための選択の多種多様が、あります。
質問3:斜角が付くことのタイプについてか。
再:普通タイプはvであり、特別な条件があったら、Uは私達に私信じますそれを知らせて下さい
私達のエンジニアはあなたに解決を提供できること。
モデル | 働く範囲(ID-OD) | 壁厚さ | 回転速度 | 空気圧 | 空気消費 | |
OCP-89 | Φ25-89 | 3/4" - 3つ | ≤35 | 50r/min | 0.6MPa | 1500のL /min |
OCP-159 | Φ50-159 | 2" - 5つ | ≤35 | 21r/min | 0.6MPa | 1500のL /min |
OCP-168 | Φ50-168 | 2" - 6つ | ≤35 | 21r/min | 0.6MPa | 1500のL /min |
OCP-230 | Φ80-230 | 3" - 8つ | ≤35 | 20r/min | 0.6MPa | 1500のL /min |
OCP-275 | Φ125-275 | 5" - 10" | ≤35 | 20r/min | 0.6MPa | 1500のL /min |
OCP-305 | Φ150-305 | 6" - 10" | ≤35 | 18r/min | 0.6MPa | 1500のL /min |
OCP-325 | Φ168-325 | 6" - 12" | ≤35 | 16r/min | 0.6MPa | 1500のL /min |
OCP-377 | Φ219-377 | 8" - 14" | ≤35 | 13r/min | 0.6MPa | 1500のL /min |
OCP-426 | Φ273-426 | 10" - 16" | ≤35 | 12r/min | 0.7MPa | 1800のL /min |
OCP-457 | Φ300-457 | 12" - 18" | ≤35 | 12r/min | 0.7MPa | 1800のL /min |
OCP-508 | Φ355-508 | 14" - 20" | ≤35 | 12r/min | 0.7MPa | 1800のL /min |
OCP-560 | Φ400-506 | 16" - 22" | ≤35 | 12r/min | 0.7MPa | 1800のL /min |
OCP-610 | Φ457-610 | 18" - 24" | ≤35 | 11r/min | 0.7MPa | 1800のL /min |
OCP-630 | Φ480-630 | 20" - 24" | ≤35 | 11r/min | 0.7MPa | 1800のL /min |
OCP-660 | Φ508-660 | 20" - 26" | ≤35 | 11r/min | 0.7MPa | 1800のL /min |
OCP-715 | Φ560-715 | 22" - 28" | ≤35 | 11r/min | 0.7MPa | 1800のL /min |
OCP-762 | Φ600-762 | 24" - 30" | ≤35 | 11r/min | 0.8MPa | 2000のL /min |
OCP-830 | Φ660-813 | 26" - 32" | ≤35 | 10r/min | 0.8MPa | 2000のL /min |
OCP-914 | Φ762-914 | 30" - 36" | ≤35 | 10r/min | 0.8MPa | 2000のL /min |
OCP-1066 | Φ914-1066 | 36" - 42" | ≤35 | 9r/min | 0.8MPa | 2000のL /min |
OCP-1230 | Φ1066-1230 | 42" - 48" | ≤35 | 8r/min | 0.8MPa | 2000のL /min |
技術仕様:
モデル | 働く範囲(ID-OD) | 壁厚さ | 回転速度 |
OCP-914 |
Φ762-914 (30" - 63") |
≤30mm |
10 r/min |