浙江Wellnitの機械技術Co.、株式会社
、追求として質および低価格に主義として正直者および信頼の価値に原動力として革新の開拓に目的として顧客満足に付着させる!
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
素材: | 炭素鋼の/stainlessの鋼鉄ボディ | 適当な企業: | 製造工場、建築工事、パイプライン |
---|---|---|---|
評価される力:: | 1.5-2KW | 管OD:: | 457-610mm |
管の厚さ: | ≤30mm | 土台方法::: | 割れたODの台紙 |
適当な材料:: | 金属 | ||
ハイライト: | パイプ・カッターおよびbeveler,管の斜めのカッター |
シリーズ機械はすべてのタイプの管の切断、斜角が付くことおよび端の準備にとって理想的です。割れ目フレームの設計は機械が半分でフレームで裂け、強い、安定した締め金で止めることのためのインライン管または付属品のODのまわりに取付けるようにします。装置はインラインに精密を切れましたまたはほとんどの壁厚さおよび材料のO.D. 56インチのまで3/4"から(DN20-1400)、及ぶ無制限な管の同時切口/斜角、一点の、もみ下げ機およびフランジ直面操作、また溶接端の準備行います。
特徴:
運転される | モデル | 働く範囲(I.DO.D) | 壁厚さ | 回転速度 | |
89 | 25-89 | 1" - 3つ | 42r/min | ||
159 | 50-159 | 2" - 5" | 20r/min | ||
168 | 50-168 | 2" - 6つ | 18r/min | ||
230 | 80-230 | 3" - 8" | 15r/min | ||
275 | 125-275 | 5" - 10" | 14r/min | ||
OCE | 305 | 150-305 | 6" - 10" | 13r/min | |
電気 | 325 | 168-325 | 6" - 12" | 13r/min | |
377 | 219-377 | 8" - 14" | 標準 | 12r/min | |
OCP | 426 | 273-426 | 10" - 16" | <> | 12r/min |
空気 | 457 | 300-457 | 12" - 18" | 12r/min | |
508 | 355-508 | 14" - 20" | 12r/min | ||
OCH | 560 | 400-560 | 16" - 22" | 12r/min | |
油圧 | 610 | 457-610 | 18" - 24" | 11r/min | |
630 | 480-630 | 20" - 24" | 頑丈 | 11r/min | |
OCM | 660 | 508-660 | 20" - 26" | <> | 11r/min |
Metabo | 715 | 560-715 | 22" - 28" | 11r/min | |
762 | 600-762 | 24" - 30" | 11r/min | ||
830 | 660-813 | 26" - 32" | 10r/min | ||
914 | 762-914 | 30" - 36" | 10r/min | ||
1066 | 914-1066 | 36" - 42" | 10r/min | ||
1230 | 1066-1230 | 42" - 48" | 10r/min | ||
1430 | 1230-1430 | 48" - 56" | 8r/min | ||
注:標準外機械は顧客の要求に従って利用できます。 |
右のモデルを選んで下さい
確認して下さいあなたの電源(電圧、頻度および段階)を
必要な斜角が付く天使を確認して下さい
必要な溶接の接合箇所を確認して下さい(U、V、二重Vまたは混合の準備)
助言して下さいあなたの管材料に(炭素鋼、ステンレス鋼または他)
機械についての他の特派員の要求
必要とされる予備品
管の壁厚さが30mm以上、私達を先立って知らせれば(重要)