浙江Wellnitの機械技術Co.、株式会社
、追求として質および低価格に主義として正直者および信頼の価値に原動力として革新の開拓に目的として顧客満足に付着させる!
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 厚さ:: | 15mm以下 | 回転速度:: | 30r/min |
|---|---|---|---|
| モーター:: | 電動機 | 取付けられたタイプ:OD取付けられる: | OD取付けられる |
| 消費電力:: | 1.1-2.3kw | 電源電圧:: | 220Vの |
| 頻度:: | 50Hzの | ||
| ハイライト: | 版の溝を彫る機械,版の端面取り盤 |
||
質ISM-120の管の斜角が付く機械はMETABOモーターを採用します
このシリーズは次の利点と溝を彫る管のためのISM-352-1良質機械です:
![]()
プロダクトの指定
| 運転される | モデル | 働く範囲(I.DO.D) | 壁厚さ | 回転速度 | |
| 30 | 18-30 | 2/3" - 3/4" | <> | 50r/min | |
| 80 | 28-89 | 1" - 3" | <> | 55r/min | |
| ISE | 120 | 40-120 | 11/4」- 4" | <> | 30r/min |
| 電気 | 159 | 65-159 | 21/2" - 5" | <> | 35r/min |
| 252-1 | 80-273 | 3" - 10" | <> | 16r/min | |
| 352-1 | 150-356 | 6" - 14" | <> | 14r/min | |
| ISP | 426-1 | 273-426 | 10" - 16" | <> | 12r/min |
| 空気 | 630-1 | 300-630 | 12" - 24" | <> | 10r/min |
| 850-1 | 600-850 | 24" - 34" | <> | 9r/min | |
| 252-2 | 80-273 | 3" - 10" | <> | 16r/min | |
| 主義 | 352-2 | 150-356 | 6" - 14" | <> | 14r/min |
| Metabo | 426-2 | 273-426 | 10" - 16" | <> | 12r/min |
| 630-2 | 300-630 | 12" - 24" | <> | 10r/min | |
| 850-2 | 600-850 | 24" - 34" | <> | 9r/min | |
| 注:標準外機械は顧客の要求に従って利用できます。 | |||||
私達に順序を置く前に、私達に次の情報を知らせて下さい:
右のモデルを選んで下さい
確認して下さいあなたの電源(電圧、頻度および段階)を
必要な斜角が付く天使を確認して下さい
必要な溶接の接合箇所を確認して下さい(U、V、二重Vまたは混合の準備)
助言して下さいあなたの管材料に(炭素鋼、ステンレス鋼または他)
機械についての他の特派員の要求
必要とされる予備品