浙江Wellnitの機械技術Co.、株式会社
、追求として質および低価格に主義として正直者および信頼の価値に原動力として革新の開拓に目的として顧客満足に付着させる!
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
材料: | 真鍮/銅、ステンレス鋼、炭素鋼、アルミ合金、 | 管OD:: | 457-610mm (18-24inch) |
---|---|---|---|
方法の取付け:: | 割れたODの台紙 | 使用法:: | 切断および斜角が付くことを配管しなさい |
管の厚さ:: | ≤30mm | 運転される:: | 空気モーター |
ボディ:: | アルミニウム、CS | 力: | 220v/380v/50hz |
ハイライト: | 管の溝の切断の斜角が付く機械,ステンレス鋼の切断の斜角が付く機械,OD 610mmの切断の斜角が付く機械 |
斜角が付く機械を切る自動携帯用軌道ステンレス鋼の管の打抜き機の管の溝
このシリーズは割れ目フレームの次の利点の油圧管の切断そして斜角が付く機械である:
モデル | 働く範囲(ID-OD) | 壁厚さ | 回転速度 | |
OCE/OCP-89 | Φ25-89 | 3/4" - 3つ | ≤35 | 42r/min |
OCE/OCP-159 | Φ50-159 | 2" - 5つ | ≤35 | 20r/min |
OCE/OCP-168 | Φ50-168 | 2" - 6つ | ≤35 | 18r/min |
OCE/OCP-230 | Φ80-230 | 3" - 8つ | ≤35 | 15r/min |
OCE/OCP-275 | Φ125-275 | 5" - 10" | ≤35 | 14r/min |
OCE/OCP-305 | Φ150-305 | 6" - 10" | ≤35 | 13r/min |
OCE/OCP-325 | Φ168-325 | 6" - 12" | ≤35 | 13r/min |
OCE/OCP-377 | Φ219-377 | 8" - 14" | ≤35 | 12r/min |
OCE/OCP-426 | Φ273-426 | 10" - 16" | ≤35 | 12r/min |
OCE/OCP-457 | Φ300-457 | 12" - 18" | ≤35 | 12r/min |
OCE/OCP-508 | Φ355-508 | 14" - 20" | ≤35 | 12r/min |
OCE/OCP-560 | Φ400-506 | 16" - 22" | ≤35 | 12r/min |
OCE/OCP-610 | Φ457-610 | 18" - 24" | ≤35 | 11r/min |
OCE/OCP-630 | Φ480-630 | 20" - 24" | ≤35 | 11r/min |
OCE/OCP-660 | Φ508-660 | 20" - 26" | ≤35 | 11r/min |
OCE/OCP-715 | Φ560-715 | 22" - 28" | ≤35 | 11r/min |
OCE/OCP-762 | Φ600-762 | 24" - 30" | ≤35 | 11r/min |
OCE/OCP-830 | Φ660-813 | 26" - 32" | ≤35 | 10r/min |
OCE/OCP-914 | Φ762-914 | 30" - 36" | ≤35 | 10r/min |
OCE/OCP-1066 | Φ914-1066 | 36" - 42" | ≤35 | 10r/min |
OCE/OCP-1230 | Φ1066-1230 | 42" - 48" | ≤35 | 10r/min |
Penumatic操作のタイプ:
油圧操作のタイプ:
機械細部の部品映像:
場所の機械:
包装の細部 | 収縮包装の本体の内部は、標準的な木の箱を外へ輸出した。1つのセットWELLNITの標準的な場合。 |
---|---|
受渡し時間 | 支払の後の3日に出荷される |