浙江Wellnitの機械技術Co.、株式会社
、追求として質および低価格に主義として正直者および信頼の価値に原動力として革新の開拓に目的として顧客満足に付着させる!
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
働く範囲(o.d): | 457-610 (18" - 24") | 壁厚さ: | <110mm> |
---|---|---|---|
運転される: | 折衷的 | 力: | 220v/380v/50hz |
材料: | tainless鋼鉄、炭素鋼、アルミ合金 | ||
ハイライト: | ステンレス製の管の切断の斜角が付く機械,空気の管の斜角カッター,42r/Min管の斜角カッター |
空気カーボンおよびステンレス製の管の管機械のために切断および斜角が付くこと
カーボンおよびステンレス製の管の管機械のために切断および斜角が付くこと
特徴のプロダクト:
モデル | 89 | 168 | 230 | 275 | 305 | 325 | 377 |
働く範囲 (O.D) | 25-89 | 50-168 | 80-230 | 125-275 | 150-305 | 168-325 | 219-377 |
1" - 3つ | 2" - 6つ | 3" - 8つ | 5" - 10" | 6" - 10" | 6" - 12" | 8" - 14" | |
回転速度(r/min) | 42 | 18 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 |
モデル | 426 | 457 | 508 | 560 | 610 | 630 | 660 |
働く範囲 (O.D) | 273-426 | 300-457 | 355-508 | 400-560 | 457-610 | 480-630 | 508-660 |
10" - 16" | 12" - 18" | 14" - 20" | 16" - 22" | 18" - 24" | 20" - 24" | 20" - 26" | |
回転速度(r/min) | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
モデル | 715 | 762 | 830 | 914 | 1066 | 1230 | 1430 |
働く範囲 (O.D) | 560-715 | 600-762 | 660-830 | 762-914 | 914-1066 | 1066-1230 | 1230-1430 |
22" - 28" | 24" - 30" | 26" - 32" | 30" - 36" | 36" - 42" | 42" - 48" | 48" - 56" | |
回転速度(r/min) | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 |
運転される選ぶことができる:、折衷的、油圧空気、サーボ モーター | |||||||
壁厚さ: <30mm standard="" Tool=""> |