浙江Wellnitの機械技術Co.、株式会社
、追求として質および低価格に主義として正直者および信頼の価値に原動力として革新の開拓に目的として顧客満足に付着させる!
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
モデル: | ISH-325 | 範囲の処理: | 80-305mm |
---|---|---|---|
カッターの速度: | 16r/min | 用具材料: | M2;M42 |
モーター力:: | 1.5-2.0KW | ドライブ モード: | 電気、空気 |
ハイライト: | 16r/min切断の管の斜角が付く機械,溝を彫ること管の斜角が付く機械を切る,2.0KW切断の管の斜角が付く機械 |
製品性能
内部拡張のタイプ斜角が付く機械は冷間加工方法、火花を採用しないし、管の材料に影響を与えない;
自動調心、取付け、速く、容易高性能;
それは炭素鋼、ステンレス鋼、合金鋼および他の金属材料から成っている管を処理できる;
異なった管に従って、モータ速度は調節することができるナイフは手動で与えることができ操作は便利である。
プロダクト技術的な変数
指定 | 管の内部の直径の処理 | 斜めの壁厚さの切断 | カッターの速度 |
ISE-30 | 18-28mm | ≤15 | 50r/min |
ISE-80 | 28-76mm | ≤15 | 55r/min |
ISE-120 新しい | 40-120mm | ≤15 | 30r/min |
ISE-159 | 65-159mm | ≤20 | 35r/min |
ISE-252-1 | 80-240mm | ≤20 | 16r/min |
ISE-252T 新しい | 65-245mm | ≤20 | 16r/min |
ISE-352-1 | 150-330mm | ≤20 | 14r/min |
ISH-325 新しい | 80-305mm | ≤20 | 16r/min |
ISE-426-1 | 250-426mm | ≤20 | 12r/min |
ISE-630-1 | 300-600mm | ≤20 | 10r/min |
ISE-850-1 | 600-820mm | ≤20 | 9r/min |
製品イメージ
工学場合
付属品は図表で示す
荷箱