浙江Wellnitの機械技術Co.、株式会社
、追求として質および低価格に主義として正直者および信頼の価値に原動力として革新の開拓に目的として顧客満足に付着させる!
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品カテゴリ: | ISE/ISP-30/80/120/159/252/352/426/630/850 | 管の直径の処理: | 18-820mm |
---|---|---|---|
方法を運転して下さい: | 電気、空気 | カッターの速度: | 9-55r/min |
用具材料: | M2;M42 | 保証期間: | 1年 |
ハイライト: | 多機能の手持ち型の溝を彫る機械,溝を彫る機械に斜角を付ける電気SS,Dia 820mmの管の斜角が付く機械 |
特徴
1. 機械は構造、ライトおよび運ぶこと重量の容易で密集している。
2. 狭い作業域のために適した小さい働く半径。
3. 完全に冷たい処理されて、火花は、および材料に影響を与えない。
4. 自動的に高精度の管の中心を見つけなさい。
5. 手送り、簡単な操作および高性能。
6. 溝の形態:V形、U字型、J型の、内部斜角、等。
7. モーターの速度は管の異なった材料に従って調節することができる。
8. それは炭素鋼、ステンレス鋼、合金鋼および他の金属材料から成っている管を処理できる。
技術的な変数
指定 | ISE-30 | ISE-80 | ISE-120 | ISE-159 | ISE-252T | ISE-252-1 | ISH-325 | ISE-352-1 | ISE-426-1 | ISE-630-1 | ISE-850-1 |
管の内部の直径の処理 | 18-28mm | 28-76mm | 40-120mm | 65-159mm | 65-245mm | 80-240mm | 80-305mm | 150-330mm | 250-426mm | 300-600mm | 600-820mm |
斜めの壁厚さの切断 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 |
カッターの速度 | 50r/min | 55r/min | 30r/min | 35r/min | 16r/min | 16r/min | 16r/min | 14r/min |
12r/min |
10r/min | 9r/min |
指定 |
ISE-252-2 | ISE-352-2 | ISE-426-2 | ISE-630-2 | ISE-850-2 |
管の内部の直径の処理 | 80-240mm | 150-330mm | 250-426mm | 300-600mm | 600-820mm |
斜めの壁厚さの切断 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 |
カッターの速度 | 16r/min | 14r/min | 12r/min | 10r/min | 9r/min |
分野の場合
応用材料
プロダクト包装