浙江Wellnitの機械技術Co.、株式会社
、追求として質および低価格に主義として正直者および信頼の価値に原動力として革新の開拓に目的として顧客満足に付着させる!
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
材料: | アルミニウムおよび鋼鉄 | 範囲: | 18-24inch |
---|---|---|---|
厚さ: | ≤110mm | 運転される: | 空気 |
パッケージ: | 木の場合 | 空気圧: | 08-1.0Mpa |
空気消費: | 1000-2000L/min | ||
ハイライト: | 割れたフレームの管の斜角が付く機械,空気の管の斜角が付く機械,30mmの厚い管の斜角が付く機械 |
生産の記述
このシリーズは割れ目フレームの次の利点の油圧管の切断そして斜角が付く機械である:
技術的な変数
モデル | 働く範囲(ID-OD) | 壁厚さ | |
OCP-89 | Φ25-89 | 3/4" - 3つ | ≤30mm |
OCP-159 | Φ50-159 | 2" - 5つ | ≤70mm |
OCP-168 | Φ50-168 | 2" - 6つ | ≤70mm |
OCP-230 | Φ80-230 | 3" - 8つ | ≤70mm |
OCP-275 | Φ125-275 | 5" - 10" | ≤70mm |
OCP-305 | Φ150-305 | 6" - 10" | ≤70mm |
OCP-325 | Φ168-325 | 6" - 12" | ≤70mm |
OCP-377 | Φ219-377 | 8" - 14" | ≤70mm |
OCP-426 | Φ273-426 | 10" - 16" | ≤70mm |
OCP-457 | Φ300-457 | 12" - 18" | ≤70mm |
OCP-508 | Φ355-508 | 14" - 20" | ≤70mm |
OCP-560 | Φ400-560 | 16" - 22" | ≤70mm |
OCP-610 | Φ457-610 | 18" - 24" | ≤70mm |
OCP-630 | Φ480-630 | 20" - 24" | ≤70mm |
OCP-660 | Φ508-660 | 20" - 26" | ≤70mm |
OCP-715 | Φ560-715 | 22" - 28" | ≤70mm |
OCP-762 | Φ600-762 | 24" - 30" | ≤70mm |
OCP-830 | Φ660-813 | 26" - 32" | ≤70mm |
OCP-914 | Φ762-914 | 30" - 36" | ≤70mm |
OCP-1066 | Φ914-1066 | 36" - 42" | ≤70mm |
OCP-1230 | Φ1066-1230 | 42" - 48" | ≤70mm |
運転される空気
運転される油圧
運転される電気
運転されるMETABO
運転されるCNC
順序ガイド
私達に順序を置く前に、私達に次の情報を知らせなさい:
右のモデルを選びなさい
確認しなさいあなたの電源(電圧、頻度および段階)を
必要な斜角が付く天使を確認しなさい
必要な溶接の接合箇所を確認しなさい(U、V、二重Vまたは混合の準備)
助言しなさいあなたの管材料に(炭素鋼、ステンレス鋼または他)
機械についての他の特別な要求
予備品は必要とした
管の壁厚さが30mm以上、私達を先立って知らせれば(重要)
企業
現地のプロジェクト
証明
コンタクトパーソン: Lucy
電話番号: +8613858806059