浙江Wellnitの機械技術Co.、株式会社
、追求として質および低価格に主義として正直者および信頼の価値に原動力として革新の開拓に目的として顧客満足に付着させる!
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
適用: | 金属のパイプ・カッター | 材料の切断:: | ステンレス鋼の炭素鋼アルミニウムに金属をかぶせなさい |
---|---|---|---|
保証:: | 12か月(機械) | 評価される力:: | 1.8KW |
管の厚さ: | 110mmまで | 評価される力: | 1.5-2KW |
取付けられたタイプ:: | OD取付けられる | ||
ハイライト: | 自動管の切断の斜角が付く機械,1.8KW金属のパイプ・カッター,ODは金属のパイプ・カッターを取付けた |
油圧管の切断および斜角が付く機械
主要な特性
FBシリーズ耐圧防爆管の切断および斜角が付く機械は私達のnewpatentedプロダクトである。それはsteadyperformanceのstepless速度制御の技術を、採用する。本管は石油精製所、化学製品工場および他の可燃性および爆発性の場所の分野で適用した。割れたフレームの設計はそれが狭い部屋の塗布のために適した強い安定した締め金で止めるコンパクト デザイン、より低い軸および放射状の整理のためのインライン管のODの台紙を分けるようにする。
元防止の印:Exdeのll Bt5Gb
主要な特徴
電源:220-415V 3PH 50/60HZ
12.5MPa@2-60L /Min
強力なドライブ、高性能
安定した性能
低雑音の調節可能な速度
重い壁及び大型の管のための理想
変数
モデル | 働く範囲(ID-OD) | 壁厚さ | 回転速度 | |
OCE-89 | Φ25-89 | 3/4" - 3つ | ≤35 | 42r/min |
OCE-159 | Φ50-159 | 2" - 5つ | ≤35 | 20r/min |
OCE-168 | Φ50-168 | 2" - 6つ | ≤35 | 18r/min |
OCE-230 | Φ80-230 | 3" - 8つ | ≤35 | 15r/min |
OCE-275 | Φ125-275 | 5" - 10" | ≤35 | 14r/min |
OCE-305 | Φ150-305 | 6" - 10" | ≤35 | 13r/min |
OCE-325 | Φ168-325 | 6" - 12" | ≤35 | 13r/min |
OCE-377 | Φ219-377 | 8" - 14" | ≤35 | 12r/min |
OCE-426 | Φ273-426 | 10" - 16" | ≤35 | 12r/min |
OCE-457 | Φ300-457 | 12" - 18" | ≤35 | 12r/min |
OCE-508 | Φ355-508 | 14" - 20" | ≤35 | 12r/min |
OCE-560 | Φ400-506 | 16" - 22" | ≤35 | 12r/min |
OCE-610 | Φ457-610 | 18" - 24" | ≤35 | 11r/min |
OCE-630 | Φ480-630 | 20" - 24" | ≤35 | 11r/min |
OCE-660 | Φ508-660 | 20" - 26" | ≤35 | 11r/min |
OCE-715 | Φ560-715 | 22" - 28" | ≤35 | 11r/min |
OCE-762 | Φ600-762 | 24" - 30" | ≤35 | 11r/min |
OCE-830 | Φ660-813 | 26" - 32" | ≤35 | 10r/min |
OCE-914 | Φ762-914 | 30" - 36" | ≤35 | 10r/min |
OCE-1066 | Φ914-1066 | 36" - 42" | ≤35 | 10r/min |
OCE-1230 | Φ1066-1230 | 42" - 48" | ≤35 | 10r/min |
注:標準外機械は顧客の要求に従って利用できる。
コンタクトパーソン: Lina
電話番号: +8613858817306